大渡口区2018年度民生服务团满意度统计调查服务项目
2018-09-11
合同编号: | 无 | ||
合同名称: | 大渡口区2018年度民生服务团满意度统计调查服务项目 | ||
项目编号: | 18C0237 | ||
项目名称: | 大渡口区2018年度民生服务团满意度统计调查服务项目 | ||
采购人(甲方): | 中共重庆市大渡口区组织部 | ||
供应商(乙方): | 立信(重庆)市场研究股份有限公司 | ||
所属地域: | 重庆市 大渡口区 | ||
所属行业: | 市场调查 | ||
合同金额: | 63.900000万元 | ||
合同签订日期: | 2018-05-03 | ||
合同公告日期: | 2018-09-11 | ||
代理机构: | 重庆市大渡口区公共资源交易中心 | ||
中标、成交公告: | |||
合同附件: |