中选候选人公示 | |
比选人 | 成都市自来水有限责任公司 |
招标咨询机构 | 四川佳华工程造价咨询事务所有限公司 |
比选项目名称 | 成都市自来水有限责任公司2018-2020年度服务质量顾客满意度指数测评项目 |
各包中标/成交候选供应商及报价 | 广州广研博峰市场调研有限公司(267600.00) |
合同段(标段)名称 | 成都市自来水有限责任公司2018-2020年度服务质量顾客满意度指数测评项目 |
中选候选人 | 第一名:广州广研博峰市场调研有限公司(267600.00) |
第二名:成都泽奥市场调查有限公司(276360.00) | |
第三名:重庆智创企业管理咨询有限公司(291240.00) | |
公示期 | 自公示时间起三个工作日 |
备注 |