赛立信依据客户要求之调研目标采用适当的调研方法或调研方法组合,务求令调研活动取得最佳效果及最低成本控制。赛立信常用的调研方法主要有: |
||||
定量研究 |
定性研究 | |||
随机/配额抽样入户访问 | 小组座谈会 | |||
配额抽样街头/定点访问 | 深入访问 | |||
随机抽样电话访问 | 市场观察…… | |||
问卷调查 | ||||
邮寄访问 | ||||
网上调查 | ||||
实地(时)监测 |
赛立信依据客户要求之调研目标采用适当的调研方法或调研方法组合,务求令调研活动取得最佳效果及最低成本控制。赛立信常用的调研方法主要有: |
||||
定量研究 |
定性研究 | |||
随机/配额抽样入户访问 | 小组座谈会 | |||
配额抽样街头/定点访问 | 深入访问 | |||
随机抽样电话访问 | 市场观察…… | |||
问卷调查 | ||||
邮寄访问 | ||||
网上调查 | ||||
实地(时)监测 |