基本信息
省份 | 江西 | 城市 | 九江市 |
招标代理机构 | 项目名称 | 都昌县扶贫办周边巷道雨、污水管网改造工程 | |
采购单位 | 都昌县住房和城乡建设局 | 采购联系人 | |
采购电话 |
中标信息
中标单位 | 都昌县阳峰建筑工程有限公司 | 中标金额(元) | 1883925.59 |
[都昌县]都昌县扶贫办周边巷道雨、污水管网改造工程[中标候选人公示]
[2021-03-31]
招标投标格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 都昌县住房和城乡建设局 | ||||
工程名称 | 都昌县扶贫办周边巷道雨、污水管网改造工程 | ||||
工程地址 | 都昌县扶贫办周边 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||
招标范围 | 图纸及工程量清单范围 | ||||
招标控制价 | 1883925.59元 | 开标时间 | 2021年03月30日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 都昌县阳峰建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 1883925.59 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 江波 | 注册编号 | 赣236090906979; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西都昌县第五建筑有限责任公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 1883925.59元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 邱献华 | 注册编号 | 赣236070802309; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西乐文建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 1883925.59元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 占永林 | 注册编号 | 赣236080905584; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 都昌县阳峰建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西都昌县第五建筑有限责任公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西乐文建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 都昌县阳峰建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西都昌县第五建筑有限责任公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西乐文建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |